| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | Graafseweg | 12-14 | 50 | 1267 | 61 | 67 |
| Geldermalsen | Rijksstraatweg | 15-18 | 50 | 1313 | 41 | 57 |
| Ammerzoden | Haarstraat | 19-22 | 50 | 575 | 64 | 124 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 15-17 | 50 | 1051 | 60 | 73 |
| Heumen | Rijksweg | 11-15 | 50 | 3001 | 101 | 73 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 07-10 | 50 | 2337 | 80 | 71 |
| Nijmegen | Industrieweg | 07-12 | 50 | 3870 | 171 | 73 |
| Nijmegen | Weurtseweg | 11-14 | 50 | 503 | 74 | 89 |
| Groesbeek | Wylerbaan | 07-10 | 80 | 685 | 27 | 105 |
