| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Zaltbommel | Van Heemstraweg | 08-11 | 80 | 1934 | 300 | 167 |
| Overasselt | Hoogstraat | 08-09 | 50 | 251 | 3 | 62 |
| Nederasselt | Broekstraat | 09-10 | 50 | 240 | 6 | 66 |
| Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 11-12 | 50 | 422 | 39 | 66 |
| Rossum | Van Heemstraweg | 12-14 | 80 | 628 | 59 | 120 |
| Groesbeek | Wylerbaan | 16-18 | 80 | 401 | 9 | 100 |
| Millingen aan de Rijn | Heerbaan | 17-18 | 50 | 364 | 13 | 74 |
| Nijmegen | Scheidingsweg | 19-23 | 50 | 1597 | 61 | 86 |
