• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 20-23 | 50 | 473 | 92 | 80 |
| Buren | Tielseweg | 12-15 | 80 | 699 | 22 | 113 |
| Ingen | Provincialeweg | 09-11 | 80 | 669 | 34 | 113 |
| Kesteren | Broekdijk | 09-11 | 50 | 447 | 58 | 82 |
| Opheusden | Tielsestraat | 09-11 | 50 | 660 | 46 | 73 |
| Tiel | Nieuwe Tielseweg | 12-15 | 50 | 1755 | 57 | 81 |
